test 3
Размери дрехи
Размер | UK (англ.номерация) | US (амер.номерация) | F (френска номерация) | Гръдна об. | Талия | Ханш |
XXS | 6 | 2 | 34 | 78-82 | 58-62 | 86-89 |
XS | 8 | 4 | 36 | 83-87 | 63-65 | 90-93 |
S | 10 | 6 | 38 | 88-91 | 66-69 | 94-97 |
M | 12 | 8 | 40 | 92-96 | 70-75 | 98-103 |
L | 14 | 10 | 42 | 97-103 | 76-82 | 104-108 |
XL | 16 | 12 | 44 | 104-111 | 83-90 | 109-116 |
XXL | 18 | 14 | 46 | 112-120 | 91-99 | 117-124 |
Размери бельо (горна част)
Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Размер бельо | 65 | 70 | 75 | 80 | 84 | 90 | 95 |
US размер (амер. номерация) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Подгръдна обиколка/мин. см | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 |
Подгръдна обиколка/макс.см | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 |
Номерация обувки
Европейска номерация | Английска номерация (UK) | Американска номерация (US) | Размер на стелката в см |
36 | 3.5 | 6 | 22.5 |
37 | 4 | 6.5 | 23 |
38 | 5 | 7.5 | 24 |
39 | 6 | 8.5 | 25 |
40 | 6.5 | 9 | 26 |
41 | 7 | 9.5 | 26.5 |
42 | 8 | 10.5 | 27 |